Acero inoxidable recubierto de PVC galvanizado Bto-22 Cbt-60 Cbt-65 Concertina alambre de púas de afeitar
Acero inoxidable recubierto de PVC galvanizado Bto-22 Cbt-60 Cbt-65 Alambre de púas de navaja Alambre de púas de navaja,
Información básica
N º de Modelo. | JS-RW65 |
Material | Cable de acero inoxidable |
Método de giro | doble giro |
Solicitud | Malla de protección, Malla de valla |
Finalizar | Galvanizado en caliente |
Tipo de púas de afeitar | Navaja cruzada |
Calibre del cable | 12x14 BWG |
Distancia de púas | 3" |
Longitud de púas | 10 mm |
Diámetro exterior de la bobina | 960 mm |
Color | Plata |
Nº de bucles | 33 o 56 |
Paquete de transporte | Catton |
Especificación | 7-16m |
Marca comercial | Sinodiamante |
Origen | Hebei, China |
Capacidad de producción | 50 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Acero inoxidable recubierto de PVC galvanizado Bto-22 Cbt-60 Cbt-65 Concertina alambre de púas de afeitarAlambre de púas de púas, alambre de púas de acordeón, alambre de cuchillas, cinta de púas de púas Somos capaces de producir alambre de púas tradicional, alambre de púas en líneas rectas, alambre de púas en bobinas individuales de acordeón o bobinas cruzadas. Una variedad de tipos y tamaños de cuchillas son para la elección de nuestros clientes. Los materiales estándar para el alambre de púas son galvanizado en caliente o acero inoxidable. Materiales: galvanizado en caliente, electrogalvanizado, acero inoxidable, etc. Surtido: el alambre de púas se puede suministrar en alambre de púas en línea recta, alambre de púas de bobinas simples o bobinas de púas en acordeón cruzadoConcertina alambre de púas, alambre de púas, utilizado principalmente para alcance de seguridad. Especificaciones:
Número de referencia | Espesor | Día del cable | Longitud de púas | Ancho de púas | Espaciado de púas |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
TCC-60 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
TCC-65 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Especificación de alambre de púas de concertina | ||||
Diámetro exterior | Nº de bucles | Longitud estándar por bobina | Tipo | notas |
450 mm | 33 | 7-8m | CBT-60.65 | Bobina simple |
500 mm | 56 | 12-13m | CBT-60.65 | Bobina simple |
700 mm | 56 | 13-14m | CBT-60.65 | Bobina simple |
960 mm | 56 | 14-15m | CBT-60.65 | Bobina simple |
450 mm | 56 | 8-9 m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
500 mm | 56 | 9-10 m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
600 mm | 56 | 10-11 m (3 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
600 mm | 56 | 8-10 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
700 mm | 56 | 10-12 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
800 mm | 56 | 11-13 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
900 mm | 56 | 12-14 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
960 mm | 56 | 13-15 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
980 mm | 56 | 14-16 m (5 clips) | CBT-10.10.18.22.28.30 | tipo cruz |
Preguntas frecuentes: 1. ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica? Somos fabricantes profesionales de productos de malla de alambre durante más de 15 años, tenemos nuestro propio Departamento de Comercio Internacional, Departamento de Pruebas de Calidad, Departamento de Documentación, Departamento de Finanzas y Departamento de Servicio Posventa. 2. ¿Cómo puedo obtener una cotización? Obtendrá una cotización muy competitiva en el menor tiempo posible, siempre y cuando nos envíe una consulta con las especificaciones y la cantidad que necesita. ¿Cuál es su garantía sobre la calidad? Se aceptan ISO9001, CO, SGS y cualquier otra inspección de calidad y las certificaciones están disponibles. ¡JINSHI, SUS SOCIOS DE COOPERACIÓN A LARGO PLAZO!
Mándanos